ÇöÀç½Ã°¢ 2023³â 3¿ù 22ÀÏ ±âÁØ
Çö´ëÇØ»ó ºñ°»½Å¾î¸°À̺¸Çè, ¾Ïº¸Çè, ¿îÀüÀÚº¸Çè º¸Çè·á ¹Ù·Î È®ÀÎ

Çö´ëÇØ»ó º¸Çè·á °è»êÇϱâ

  • ³» º¸Çè·á ¾Ë¾Æº¸±â

Çö´ëÇØ»ó º¸Çè·á ¹Ù·ÎÈ®ÀÎ!

º¸Ç質ÀÌ´Â     ?    ¼¼ ÀÔ´Ï´Ù.
¿ù º¸Çè·á ?
¿ù º¸Çè·á ?
¿ù º¸Çè·á ?
°í°´´ÔÀÇ »ó·ÉÀÏ(º¸Çè·á°¡ ¿À¸£´Â ³¯)Àº 0000³â 00¿ù 00ÀÏÀÔ´Ï´Ù.

Çö´ëÇØ»ó º¸ÇèÁ¤º¸°Ô½ÃÆÇÇö´ëÇØ»ó º¸ÇèÁ¤º¸°Ô½ÃÆÇ     º¸ÇèÀü¹®°¡°¡ ¾Ë·ÁÁÖ´Â Çö´ëÇØ»ó º¸Çè°ü·Ã ¾ËÂ¥ Á¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.´õº¸±â¢º

ºñ°»½Å¾î¸°À̺¸Çè ºñ±³ - ¸Þ¸®Ã÷È­Àç ¾î¸°À̺¸Çè 25¼¼ vs 30¼¼ º¸Çè·á ºñ±³Á¶È¸¼ö : 14
 

ºñ°»½Å¾î¸°À̺¸Çè ºñ±³ - ¸Þ¸®Ã÷È­Àç ¾î¸°À̺¸Çè 25¼¼ vs 30¼¼ º¸Çè·á ºñ±³

 



ºñ°»½Å ¾î¸°À̺¸Çè Áß ¸Þ¸®Ã÷È­Àç ¾î¸°À̺¸Çè º¸Çè·á¸¦ ºñ±³Çغ¸°Ú½À´Ï´Ù.

¾î¸°À̺¸ÇèÀÌÁö¸¸ ÇöÀç 30¼¼±îÁö °¡ÀÔÀÌ °¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ ÀÏ¹Ý Á¾ÇÕº¸Çè¿¡ °¡ÀÔÇÏ´Â °Íº¸´Ù´Â ¾î¸°À̺¸ÇèÀ¸·Î °¡ÀÔÇÏ´Â °ÍÀÌ ´õ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù.

30¼¼°¡ ³Ñ¾ú´Ù°í ÇØµµ 35¼¼±îÁö °¡ÀÔÀ» ¹Þ¾ÆÁÖ´Â ·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè, KB¼ÕÇØº¸Çè µîµµ ÀÖÀ¸´Ï ¾Ë¾Æº¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸Þ¸®Ã÷ ¾î¸°À̺¸Çè Áß 21¼¼~30¼¼ ¾î¸¥À» »ó´ë·Î ÇÑ ¾î¸°À̺¸ÇèÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 

¾î¸°À̺¸Çè ÀåÁ¡

1. °¨¾×±â°£ÀÌ ¾ø°Å³ª ª´Ù.

¾î¸°À̺¸ÇèÀº 1³âÀ̳ª 2³â À̳» ¹ßº´ ½Ã º¸Çè±Ý ÀϺθ¸ Áö±ÞÇÏ´Â
¼ºÀκ¸Çè°ú ´Þ¸® °¨¾×±â°£ÀÌ ¾ø°Å³ª ÀÖ´õ¶óµµ ª½À´Ï´Ù.

°¨¾×±â°£ ¾øÀÌ ¹Ù·Î Áø´Üºñ¸¦ º¸Àå¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(Ư¾àÀ¸·Î ¾Ï, ³úÇ÷°ü, ÇãÇ÷¼º ½ÉÀåÁúȯÀÌ ÇØ´çµÇ¸ç ¾ÏÀº °¡ÀÔ ÈÄ 92ÀϺÎÅÍ º¸Àå)
 

2. º¸Çè·á ³³ÀÔ¸éÁ¦ ¹üÀ§°¡ ³Ð´Ù.

ÀÏ¹Ý ¼ºÀÎ ´ë»ó º¸Ç躸´Ù º¸Çè·á ³³ÀÔ¸éÁ¦ ¹üÀ§°¡ ³Ð½À´Ï´Ù.

¼ºÀÎÀº ³úÁ¹Áß, ±Þ¼º½É±Ù°æ»ö, ÀÏ¹Ý¾Ï µî Áß´ëÇÑ º´¿¡ °É·Á¾ß ³³¸éÀÌ µÇÁö¸¸
¾î¸°À̺¸ÇèÀº ³úÇ÷°üÁúȯ, ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯ µî ´õ ³ÐÀº ¹üÀ§¿¡¼­ ³³ÀÔ¸éÁ¦¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ 4´ë À¯»ç¾Ï Áø´Ü½Ã º¸Çè·á¸¦ º¸Çè»ç¿¡¼­ ¸Å¿ù ³»ÁÖ´Â ³³ÀÔÁö¿øÁ¦µµµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
(À¯»ç¾Ï : Á¦ÀÚ¸®¾Ï, ±âŸÇǺξÏ, °æ°è¼ºÁ¾¾ç, °©»ó¼±¾Ï)

3. º¸Àå Çѵµ¸¦ ³ô°Ô °¡Á®°¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀϹݺ¸Çè¿¡ ºñ±³ÇÏ¸é ¾Ï, ³úÇ÷°ü, ½ÉÀåÁúȯ º¸Àå Çѵµ¸¦ ¾î¸°À̺¸ÇèÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ô°Ô °¡°Ü°¥ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 

ºñ°»½Å¾î¸°À̺¸Çè ºñ±³ - ¸Þ¸®Ã÷È­Àç ¾î¸°À̺¸Çè 25¼¼ vs 30¼¼ º¸Çè·á ºñ±³


¡Ø º¸Çè·á ¿¹½Ã ±âÁØ : ÇØ¾àȯ±Þ±Ý Áö±ÞÇü, º¸Çè·á ³³ÀÔ¸éÁ¦Çü¥±, »óÇØ 1±Þ,
30³â³³ºÎ 100¼¼ ¸¸±â

º¸Àå¸í º¸Çè±â°£/³³ÀԱⰣ °¡ÀÔ±Ý¾× ³²ÀÚ ¿©ÀÚ
25¼¼ 30¼¼ 25¼¼ 30¼¼
ÀϹݻóÇØ»ç¸Á[±âº»°è¾à] 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 1¾ï¿ø 5,100 5,300 2,400 2,500
¾ÏÁø´Üºñ(À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 3,000¸¸¿ø 28,830 33,180 21,630 24,690
À¯»ç¾ÏÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 600¸¸¿ø 792 858 3,150 3,228
º¸Çè·á³³ÀÔÁö¿ø(À¯»ç¾ÏÁø´Ü) 30³â¸¸±â/30³â³³ - 514 705 3,306 4,237
³úÇ÷°üÁúȯÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 1,000¸¸¿ø 7,600 8,780 6,850 7,900
³úÁ¹ÁßÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 1,000¸¸¿ø 6,170 7,110 3,800 4,360
ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 1,000¸¸¿ø 4,120 4,660 1,990 2,260
±Þ¼º½É±Ù°æ»öÁõÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 1,000¸¸¿ø 1,958 2,231 808 916
4´ë¾ç¼ºÁ¾¾çÁø´Üºñ(´ëÀå ¾ç¼ºÁ¾¾ç¹×ƯÁ¤Æú¸³) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 30¸¸¿ø 1,248 1,599 975 1,200
4´ë¾ç¼ºÁ¾¾çÁø´Üºñ(À§·½ÊÀÌÁöÀå·¼ÒÈ­°èÅë ¾ç¼ºÁ¾¾ç¹×ƯÁ¤Æú¸³) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 30¸¸¿ø 510 591 549 633
4´ë¾ç¼ºÁ¾¾çÁø´Üºñ(ÁßÀÌ·È£Èí°èÅë·Èä°û³»±â°ü ¾ç¼ºÁ¾¾ç) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 50¸¸¿ø 235 265 180 200
4´ë¾ç¼ºÁ¾¾çÁø´Üºñ(°ñ·°üÀý¿¬°ñ ¾ç¼ºÁ¾¾ç) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 100¸¸¿ø 131 130 154 157
»óÇØ¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 50¸¸¿ø 2,570 2,570 2,100 2,205
Áúº´¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 10¸¸¿ø 1,445 1,570 1,706 1,841
¼ö¼úºñ(1~7Á¾, ¿¬°£3ȸÇÑ)[»óÇØ1~7Á¾] 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 30¸¸¿ø~1,000¸¸¿ø 2,872 3,015 2,333 2,558
¼ö¼úºñ(1~7Á¾, ¿¬°£3ȸÇÑ)[Áúº´1~7Á¾] 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 30¸¸¿ø~1,000¸¸¿ø 18,990 21,155 18,095 19,550
Áß´ëÇÑÆ¯Á¤»óÇØ¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 500¸¸¿ø 340 340 250 260
Ãß°£ÆÇÀå¾Ö(µð½ºÅ©Áúȯ)¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 100¸¸¿ø 829 899 620 679
Ãæ¼ö¿°¼ö¼úºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 10¸¸¿ø 38 37 32 32
5´ëÀå±âÀ̽ļö¼úºñ 80¼¼¸¸±â/30³â³³ 2,000¸¸¿ø 166 174 108 110
¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Üºñ¥± 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 500¸¸¿ø 215 240 400 440
ÀϹݻóÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(4ÀÏÀÌ»ó) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 1¸¸¿ø 647 648 811 841
Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(4ÀÏÀÌ»ó) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 1¸¸¿ø 3,003 3,417 4,121 4,715
ƯÁ¤¿Ü»ó¼º¼Õ»óÁø´Üºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 200¸¸¿ø 2,300 2,540 1,340 1,480
½Å°ñÀýÄ¡·áºñ(Ä¡¾ÆÆÄÀýÆ÷ÇÔ) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 100¸¸¿ø 1,614 1,738 1,996 2,250
±é½ºÄ¡·áºñ 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 50¸¸¿ø 640 640 795 825
½ÅÈ­»óÄ¡·áºñ(È­»óÁø´Üºñ) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 20¸¸¿ø 180 182 212 220
½ÅÈ­»óÄ¡·áºñ(È­»ó¼ö¼úºñ) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 20¸¸¿ø 18 18 20 20
½ÅÈ­»óÄ¡·áºñ(ÁßÁõÈ­»ó¹×ºÎ½ÄÁø´Üºñ) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 3,000¸¸¿ø 120 120 60 60
ÀÀ±Þ½Ç³»¿øºñ(ÀÀ±Þ) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 5¸¸¿ø 1,465 1,560 1,220 1,245
ÀÀ±Þ½Ç³»¿øºñ(ºñÀÀ±Þ) 100¼¼¸¸±â/30³â³³ 3¸¸¿ø 498 507 504 492
°»½ÅÇü 5´ëÁúȯ(½ÉÀå,³úÇ÷°ü,½ÅºÎÀü,°£,Æó Áúȯ)¼ö¼úºñ(¥±)(¿¬°£1ȸÇÑ) 3³â¸¸±â/3³â³³ 500¸¸¿ø 815 825 590 925
°»½ÅÇü 3´ëÁúȯ MRIÃÔ¿µ°Ë»çºñ(±Þ¿©, ¿¬°£1ȸÇÑ) 10³â¸¸±â/10³â³³ 5¸¸¿ø 60 80 75 95
Çհ躸Çè·á     96,030 107,690 83,180 93,120

ÀÏ¹Ý¾Ï Áø´Üºñ 3õ¸¸¿ø¿¡ À¯»ç¾Ï Áø´Üºñ 600¸¸¿ø
º¸Çè·á³³ÀÔÁö¿øµµ ²À Ãß°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.

³úÇ÷°ü/ÇãÇ÷¼º½ÉÀåÁúȯ Áø´Üºñ´Â 1õ¸¸¿ø
´ëÀå ¾ç¼ºÁ¾¾ç ¹× ƯÁ¤ Æú¸³, À§ ½ÊÀÌÁöÀå ¼ÒÈ­°èÅë Âʵµ ³ÖÀ¸¸é ÁÁ½À´Ï´Ù.

À§ º¸ÀåÀ» ¸ðµÎ ´Ù ³ÖÀ» ÇÊ¿ä´Â ¾ø°í
ºÒÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ´Â °ÍÀ» »©¸é º¸Çè·á´Â ´õ ³»·Á°©´Ï´Ù.

»óÇØ¼ö¼úºñ³ª Áúº´¼ö¼úºñ´Â ³Ö¾îÁֽô °ÍÀÌ ÁÁ½À´Ï´Ù.

3´ëÁúȯ(¾Ï/À¯»ç¾Ï Æ÷ÇÔ, ³úÇ÷°üÁúȯ, Çã¿­¼º½ÉÀåÁúȯ) MRI ÃÔ¿µ°Ë»çºñ´Â ¿¬°£ 1ȸ ÇÑÁ¤Àε¥ º¸Çè·á°¡ °Ü¿ì 60¿ø~95¿øÀÌ´Ï À¯ÁöÇÏ´Ù°¡ °»½ÅÇüÀÌ¶ó¼­ ³Ê¹« ¿Ã¶ó¼­ ºÎ´ãÀÌ µÈ´Ù°í »ý°¢µÇ¸é ¾ðÁ¦µçÁö »©´Þ¶ó°í ¿äûÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

À§ ¿¹½Ã´Â °¡ÀÔÀÚÀÇ ³ªÀÌ¿Í ¼ºº°, º´·Â µî¿¡ µû¶ó º¸Çè·á°¡ ´Þ¶óÁö°Å³ª Àμö°¡ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Âü°í¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

ºñ°»½Å¾î¸°À̺¸Çè °¡°ÝÀ» ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¾ó¸¶ÀÎÁö ±Ã±ÝÇÏ½Ã´Ù¸é °ßÀû ½ÅûÀ» ÆíÇÏ°Ô ÇØÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.


 
¸ñ·Ï

¾î¸°À̺¸Çè Ä¿¹Â´ÏƼ

¸¾½ºÈ¦¸¯ º£À̺ñ
·¹¸óÅ×¶ó½º
¸¾À̺£º£
¹ÌÁî³Ý